最新:04041102期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04041102 | 04-04 18:22:00 | 1+0+5=06 |
| 04041101 | 04-04 18:21:00 | 9+9+3=21 |
| 04041100 | 04-04 18:20:00 | 2+5+3=10 |
| 04041099 | 04-04 18:19:00 | 7+0+5=12 |
| 04041098 | 04-04 18:18:00 | 0+9+6=15 |
| 04041097 | 04-04 18:17:00 | 3+2+6=11 |
| 04041096 | 04-04 18:16:00 | 5+7+3=15 |
| 04041095 | 04-04 18:15:00 | 1+3+5=09 |
| 04041094 | 04-04 18:14:00 | 8+7+6=21 |
| 04041093 | 04-04 18:13:00 | 6+2+7=15 |
| 04041092 | 04-04 18:12:00 | 4+7+5=16 |
| 04041091 | 04-04 18:11:00 | 8+2+3=13 |
| 04041090 | 04-04 18:10:00 | 1+7+7=15 |
| 04041089 | 04-04 18:09:00 | 8+3+6=17 |
| 04041088 | 04-04 18:08:00 | 2+8+0=10 |
| 04041087 | 04-04 18:07:00 | 4+6+5=15 |
| 04041086 | 04-04 18:06:00 | 6+2+3=11 |
| 04041085 | 04-04 18:05:00 | 5+7+7=19 |
| 04041084 | 04-04 18:04:00 | 2+9+7=18 |
| 04041083 | 04-04 18:03:00 | 6+7+3=16 |
| 04041082 | 04-04 18:02:00 | 0+8+8=16 |
| 04041081 | 04-04 18:01:00 | 4+3+5=12 |
| 04041080 | 04-04 18:00:00 | 4+0+3=07 |
| 04041079 | 04-04 17:59:00 | 3+5+4=12 |
| 04041078 | 04-04 17:58:00 | 3+6+8=17 |
| 04041077 | 04-04 17:57:00 | 6+2+7=15 |
| 04041076 | 04-04 17:56:00 | 5+3+6=14 |
| 04041075 | 04-04 17:55:00 | 2+4+7=13 |
| 04041074 | 04-04 17:54:00 | 5+4+6=15 |
| 04041073 | 04-04 17:53:00 | 2+3+1=06 |
| 04041072 | 04-04 17:52:00 | 8+0+6=14 |
| 04041071 | 04-04 17:51:00 | 4+1+4=09 |
| 04041070 | 04-04 17:50:00 | 7+3+1=11 |
| 04041069 | 04-04 17:49:00 | 4+9+7=20 |
| 04041068 | 04-04 17:48:00 | 4+4+0=08 |
| 04041067 | 04-04 17:47:00 | 9+7+1=17 |
| 04041066 | 04-04 17:46:00 | 6+2+9=17 |
| 04041065 | 04-04 17:45:00 | 0+1+4=05 |
| 04041064 | 04-04 17:44:00 | 0+8+6=14 |
| 04041063 | 04-04 17:43:00 | 8+8+9=25 |
| 04041062 | 04-04 17:42:00 | 0+1+0=01 |
| 04041061 | 04-04 17:41:00 | 8+3+1=12 |
| 04041060 | 04-04 17:40:00 | 5+8+9=22 |
| 04041059 | 04-04 17:39:00 | 5+0+6=11 |
| 04041058 | 04-04 17:38:00 | 9+6+1=16 |
| 04041057 | 04-04 17:37:00 | 3+4+4=11 |
| 04041056 | 04-04 17:36:00 | 3+9+9=21 |
| 04041055 | 04-04 17:35:00 | 1+5+7=13 |
| 04041054 | 04-04 17:34:00 | 6+9+6=21 |
| 04041053 | 04-04 17:33:00 | 2+9+6=17 |
| 04041052 | 04-04 17:32:00 | 1+2+1=04 |
| 04041051 | 04-04 17:31:00 | 2+2+5=09 |
| 04041050 | 04-04 17:30:00 | 1+4+8=13 |
| 04041049 | 04-04 17:29:00 | 1+0+7=08 |
| 04041048 | 04-04 17:28:00 | 2+5+7=14 |
| 04041047 | 04-04 17:27:00 | 3+2+7=12 |
| 04041046 | 04-04 17:26:00 | 8+6+1=15 |
| 04041045 | 04-04 17:25:00 | 0+3+8=11 |
| 04041044 | 04-04 17:24:00 | 7+6+1=14 |
| 04041043 | 04-04 17:23:00 | 8+5+9=22 |
| 04041042 | 04-04 17:22:00 | 7+8+4=19 |
| 04041041 | 04-04 17:21:00 | 5+8+4=17 |
| 04041040 | 04-04 17:20:00 | 8+7+5=20 |
| 04041039 | 04-04 17:19:00 | 8+4+1=13 |
| 04041038 | 04-04 17:18:00 | 4+9+1=14 |
| 04041037 | 04-04 17:17:00 | 1+6+6=13 |
| 04041036 | 04-04 17:16:00 | 9+7+0=16 |
| 04041035 | 04-04 17:15:00 | 9+6+6=21 |
| 04041034 | 04-04 17:14:00 | 2+7+4=13 |
| 04041033 | 04-04 17:13:00 | 9+5+7=21 |
| 04041032 | 04-04 17:12:00 | 3+7+5=15 |
| 04041031 | 04-04 17:11:00 | 1+0+3=04 |
| 04041030 | 04-04 17:10:00 | 1+1+9=11 |
| 04041029 | 04-04 17:09:00 | 1+8+2=11 |
| 04041028 | 04-04 17:08:00 | 9+6+7=22 |
| 04041027 | 04-04 17:07:00 | 3+8+9=20 |
| 04041026 | 04-04 17:06:00 | 5+4+8=17 |
| 04041025 | 04-04 17:05:00 | 9+9+1=19 |
| 04041024 | 04-04 17:04:00 | 4+2+0=06 |
| 04041023 | 04-04 17:03:00 | 9+3+6=18 |
| 04041022 | 04-04 17:02:00 | 8+3+4=15 |
| 04041021 | 04-04 17:01:00 | 9+1+5=15 |
| 04041020 | 04-04 17:00:00 | 1+4+7=12 |
| 04041019 | 04-04 16:59:00 | 4+0+5=09 |
| 04041018 | 04-04 16:58:00 | 1+6+1=08 |
| 04041017 | 04-04 16:57:00 | 5+3+4=12 |
| 04041016 | 04-04 16:56:00 | 4+9+5=18 |
| 04041015 | 04-04 16:55:00 | 1+4+4=09 |
| 04041014 | 04-04 16:54:00 | 6+7+6=19 |
| 04041013 | 04-04 16:53:00 | 1+4+5=10 |
| 04041012 | 04-04 16:52:00 | 2+9+8=19 |
| 04041011 | 04-04 16:51:00 | 3+7+9=19 |
| 04041010 | 04-04 16:50:00 | 3+7+2=12 |
| 04041009 | 04-04 16:49:00 | 7+7+1=15 |
| 04041008 | 04-04 16:48:00 | 5+8+1=14 |
| 04041007 | 04-04 16:47:00 | 6+3+9=18 |
| 04041006 | 04-04 16:46:00 | 2+0+2=04 |
| 04041005 | 04-04 16:45:00 | 4+9+0=13 |
| 04041004 | 04-04 16:44:00 | 9+3+0=12 |
| 04041003 | 04-04 16:43:00 | 0+7+1=08 |
Copyright © 2024 加拿大28开奖结果-走势预测飞飞_加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04041102 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041101 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041094 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041080 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041073 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041063 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041062 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041060 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041056 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041054 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041052 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041043 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041031 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041028 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04041008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04041006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04041004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04041003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果-走势预测飞飞_加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 121 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 292 ) 期 | 24 | 未开 ( 204 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 824 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1224 ) 期 | 27 | 未开 ( 868 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果-走势预测飞飞_加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04041103 | --- | 小 | 双 | |
| 04041102 | 06 | 大 | 双 |
|
| 04041101 | 21 | 小 | 单 |
|
| 04041100 | 10 | 小 | 双 |
|
| 04041099 | 12 | 大 | 双 |
|
| 04041098 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04041097 | 11 | 大 | 单 |
|
| 04041096 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04041095 | 09 | 大 | 单 |
|
| 04041094 | 21 | 大 | 单 |
|
| 04041093 | 15 | 小 | 单 |
|
| 04041092 | 16 | 大 | 单 |
|
| 04041091 | 13 | 小 | 双 |
|
| 04041090 | 15 | 小 | 单 |
|
| 04041089 | 17 | 大 | 单 |
|
| 04041088 | 10 | 小 | 单 |
|
| 04041087 | 15 | 大 | 双 |
|
| 04041086 | 11 | 小 | 单 |
|
| 04041085 | 19 | 大 | 双 |
|
| 04041084 | 18 | 大 | 双 |
|
| 04041083 | 16 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果-走势预测飞飞_加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc28走势在线预测神测预测 All rights reserved.